☆2022年4月築☆
・2台分のガレージ付、建物外敷地内にも2台駐車可能
・オール電化
・29.4帖の開放的なリビングダイニング
・アイランドキッチン、壁面には収納力のある物入あり
~オーナーチェンジ~
年間収入:3,840,000円
表面利回り:6.19%
※2025年3月1日現在
公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費の控除前のものです。
予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
中古戸建
|
所在地 | 福岡県福岡市南区 的場2丁目 南区的場2丁目戸建て |
---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩24分 |
築年月 | 2022/04/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 153.17m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 北 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK 29.4畳 2階 洋室 4.8畳 2階 洋室 4.8畳 2階 その他 8畳 1階 |
||
駐車場 | ビルトインガレージ2台、建物外敷地内2台駐車可 | 取引態様 | 代理 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 165.33m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ・スーパー「マルキョウ曰佐店」まで430m(徒歩6分) ・「福岡市立曰佐小学校」まで740m(徒歩10分) ・「ファミリーマート福岡柳瀬一丁目店」まで370m(徒歩5分) | ||
設備・条件 | ペット可能 IHコンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 駐車場有 オール電化 | ||
物件番号 | 00011 |
築年月 | 2022/04/01 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
面積 | 153.17m² | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | 北 | ||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK 29.4畳 2階 洋室 4.8畳 2階 洋室 4.8畳 2階 その他 8畳 1階 |
||
駐車場 | ビルトインガレージ2台、建物外敷地内2台駐車可 | ||
取引態様 | 代理 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 165.33m² | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
セットバック | 無 | ||
セットバック量 | |||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | 北 | ||
接道間口1 | |||
接道種別1 | 公道 | ||
接道幅員1 | |||
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ・スーパー「マルキョウ曰佐店」まで430m(徒歩6分) ・「福岡市立曰佐小学校」まで740m(徒歩10分) ・「ファミリーマート福岡柳瀬一丁目店」まで370m(徒歩5分) | ||
設備・条件 | ペット可能 IHコンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 駐車場有 オール電化 | ||
物件番号 | 00011 | ||
☆2022年4月築☆
・2台分のガレージ付、建物外敷地内にも2台駐車可能
・オール電化
・29.4帖の開放的なリビングダイニング
・アイランドキッチン、壁面には収納力のある物入あり
~オーナーチェンジ~
年間収入:3,840,000円
表面利回り:6.19%
※2025年3月1日現在
公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費の控除前のものです。
予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。