☆スコーレヒル別荘地内☆
スコーレヒルから車で約5分の場所にゴルフ場「志摩シーサイドカンツリークラブ」
別荘地への入り口は、関係者以外は立ち入れないようにゲートで施錠されるセキュリティ

物件詳細PROPERTY DETAILS
糸島市志摩野北土地(スコーレヒル別荘地内)
|
売地
|
| 所在地 | 福岡県糸島市 志摩野北 糸島市志摩野北土地(スコーレヒル別荘地内) |
|---|---|
| 交通 | JR筑肥線 筑前前原駅 JR筑肥線 筑前前原駅より車で約20分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 地勢 | 高台 | |
| 土地面積 | 1067m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 25m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 8m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 25m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 00010 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 特記事項 | 地区計画・・・スコーレヒル地区計画 スコーレヒル管理規約・使用細則有 自然公園法・・・建ぺい率・容積率・高さ等の制限あり 管理費 4000円/月 修繕積立金20,000円/年 ※別途建設時の負担金がかかります。※現況渡し |
||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 代理 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 原野 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | |||
| 地勢 | 高台 | ||
| 土地面積 | 1067m² | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| セットバック | 無 | ||
| セットバック量 | |||
| 建ぺい率 | 20% | ||
| 容積率 | 40% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道方向1 | 北西 | ||
| 接道間口1 | 25m | ||
| 接道種別1 | 私道 | ||
| 接道幅員1 | 8m | ||
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南東 | ||
| 接道間口2 | 25m | ||
| 接道種別2 | 私道 | ||
| 接道幅員2 | 3m | ||
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 00010 | ||
| 自社物 | 自社物 | ||
| 状態 | |||
| 特記事項 | 地区計画・・・スコーレヒル地区計画 スコーレヒル管理規約・使用細則有 自然公園法・・・建ぺい率・容積率・高さ等の制限あり 管理費 4000円/月 修繕積立金20,000円/年 ※別途建設時の負担金がかかります。※現況渡し |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




