宮地浜海直結!
日本海沿いの浜辺に面しており、季節や時間帯によって多様な景色が楽しめます。
・土地面積広々の294坪
・平坦地
・前面道路4m以上
・整形地
・建築条件なし(お好きなハウスメーカーで建築できます)
・現況更地
・砂浜直結、眺望良好
※広告不可
売地
|
所在地 | 福岡県福津市 宮司浜4丁目 福津市宮司浜4丁目土地 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線 福間駅 徒歩40分 バス(宮司浜2丁目 乗10分 停歩6分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 973m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 36.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | |||
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ・セブンイレブン福間海岸通り店・・・約450m ・宮地嶽神社・・・約1400m ・レガネット福津・・・約1800m ・ルミエール福津店・・・約2500m ・JR鹿児島線福間駅・・・約2500m | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
物件番号 | 00001 | 掲載期限日 | 2024/07/28 |
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 特別用途制限地域・・・観光地区 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 売主 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 973m² | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
セットバック | 無 | ||
セットバック量 | |||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | 北東 | ||
接道間口1 | 36.2m | ||
接道種別1 | 公道 | ||
接道幅員1 | 4m | ||
位置指定道路1 | |||
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ・セブンイレブン福間海岸通り店・・・約450m ・宮地嶽神社・・・約1400m ・レガネット福津・・・約1800m ・ルミエール福津店・・・約2500m ・JR鹿児島線福間駅・・・約2500m | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
物件番号 | 00001 | ||
掲載期限日 | 2024/07/28 | ||
自社物 | 自社物 | ||
状態 | 売出中 | ||
特記事項 | 特別用途制限地域・・・観光地区 |
宮地浜海直結!
日本海沿いの浜辺に面しており、季節や時間帯によって多様な景色が楽しめます。
・土地面積広々の294坪
・平坦地
・前面道路4m以上
・整形地
・建築条件なし(お好きなハウスメーカーで建築できます)
・現況更地
・砂浜直結、眺望良好
※広告不可